Situația înscrierilor la data de 18.07.2026 pentru concursurile de admitere 2026

Licență Iulie - 2026
↓Master

Facultatea de Inginerie

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total iulie Total general
1 Echipamente pentru procese industriale - dual / Română IF 1 0 0 0 0 0 1 1
2 Echipamente pentru procese industriale / Română IF 4 0 0 0 0 0 4 4
3 Energetică industrială - dual / Română IF 7 0 0 1 0 0 8 8
4 Energetică industrială / Română IF 14 4 0 0 0 5 23 23
5 Ingineria mediului (trunchi comun) / Română IF 5 1 0 0 0 0 6 6
6 Ingineria produselor alimentare - dual / Română IF 1 0 0 0 0 0 1 1
7 Ingineria produselor alimentare / Română IF 9 0 0 0 1 2 12 12
8 Ingineria și protecția mediului în industrie - dual / Română IF 7 0 0 0 0 0 7 7
9 Inginerie biochimică - dual / Română IF 2 0 0 0 0 0 2 2
10 Inginerie biochimică / Română IF 1 0 0 0 0 4 5 5
11 Inginerie farmaceutică / Învăţământ cu frecvenţă (IF) / Licență / Română / AP IF 4 0 0 0 0 0 4 4
12 Inginerie industrială (trunchi comun) / Română IF 10 0 0 0 0 2 12 12
13 Inginerie industrială dual (trunchi comun) / Română IF 7 1 0 0 0 0 8 8
14 Inginerie şi management (trunchi comun) / Română IF 9 0 0 0 0 4 13 13
15 Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism / Română IF 4 0 0 0 0 0 4 4
16 Mecatronică - dual / Română IF 3 0 0 0 0 0 3 3
17 Mecatronică și robotică (trunchi comun) / Română IF 12 0 0 0 0 1 13 13
18 Tehnologia informaţiei / Română IF 11 0 0 0 1 6 18 18
19 Tehnologia informației - dual / Română IF 4 0 0 0 0 0 4 4
20 Științe gastronomice / Română IF 1 0 0 0 0 0 1 1
Total: 116 6 0 1 2 24 149 149

Facultatea de Litere

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total iulie Total general
1 Comunicare şi relaţii publice / Română IF 39 3 0 3 1 4 50 50
2 Limbă şi literatură modernă - Limbă şi literatură română / Engleză/Română IF 8 2 0 0 0 0 10 10
3 Limbă şi literatură modernă - Limbă şi literatură română / Franceză/Română IF 4 0 0 0 0 0 4 4
4 Limbă şi literatură modernă A - Limbă şi literatură modernă B / Engleză/Franceză IF 8 1 0 0 1 0 10 10
5 Limbă şi literatură română - Limbă şi literatură modernă / Română/Engleză IF 35 4 2 0 0 3 44 44
6 Pedagogia învățământului primar / Română IF 60 141 2 2 0 5 210 210
Total: 154 151 4 5 2 12 328 328

Facultatea de Ştiinţe

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total iulie Total general
1 Biologie / Română IF 11 2 0 0 1 1 15 15
2 Informatică / Română IF 4 1 0 0 0 10 15 15
3 Informatică / Română IFR 0 21 0 0 0 0 21 21
4 Matematică / Română IF 7 7 0 0 0 1 15 15
Total: 22 31 0 0 1 12 66 66

Facultatea de Ştiinţe Economice

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total iulie Total general
1 Administrarea afacerilor / Română IF 27 2 0 0 0 21 50 50
2 Contabilitate şi informatică de gestiune / Română IF 24 4 0 0 1 11 40 40
3 Contabilitate şi informatică de gestiune / Română IFR 0 15 0 0 0 0 15 15
4 Marketing / Română ID 0 19 0 0 0 0 19 19
5 Marketing / Română IF 14 0 0 0 0 14 28 28
Total: 65 40 0 0 1 46 152 152

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total iulie Total general
1 Educaţie fizică şi sportivă / Română IF 52 9 1 0 0 3 65 65
2 Educaţie fizică şi sportivă / Română IFR 0 59 0 0 0 0 59 59
3 Kinetoterapie şi motricitate specială / Română IF 65 13 1 1 2 18 100 100
4 Kinetoterapie şi motricitate specială / Română IFR 0 83 0 0 0 0 83 83
5 Sport şi performanţă motrică / Română IF 26 19 0 0 0 0 45 45
6 Terapie ocupaţională / Română IF 27 10 0 0 1 5 43 43
Total: 170 193 2 1 3 26 395 395
Master Iulie - 2026
↑Licență

Facultatea de Inginerie

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total iulie Total general
1 Chimia moleculelor bioactive - obţinere, valorificare, controlul şi asigurarea calităţii / Română IF 2 0 0 0 0 0 2 2
2 Echipamente şi tehnologii moderne în energetică / Română IF 10 2 0 0 0 0 12 12
3 Enologie, somelierie și ecoturism / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Managementul exploatării echipamentelor de proces - dual / Română IF 4 0 0 0 0 0 4 4
5 Managementul exploatării echipamentelor de proces / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Managementul fabricaţiei produselor industriale - dual / Română IF 6 0 0 0 0 0 6 6
7 Managementul fabricației produselor industriale / Română IF 6 0 0 0 0 2 8 8
8 Managementul protecţiei mediului în industrie - dual / Română IF 1 0 0 0 0 0 1 1
9 Managementul protecţiei mediului în industrie / Română IF 3 0 0 0 0 0 3 3
10 Managementul securității și sănătății în muncă / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Managementul sistemelor industriale de producţie şi servicii - dual / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Managementul sistemelor industriale de producţie şi servicii / Română IF 7 1 0 0 0 0 8 8
13 Mecatronică avansată - dual / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Mecatronică avansată / Română IF 3 0 0 0 0 2 5 5
15 Strategii în asigurarea calităţii în industrie / Română IF 13 0 0 0 0 0 13 13
16 Tehnologia informației aplicată în industrie / Română IF 14 0 0 0 0 0 14 14
17 Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice - dual / Română IF 4 0 0 0 0 0 4 4
18 Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice / Română IF 5 0 0 0 0 0 5 5
Total: 78 3 0 0 0 4 85 85

Facultatea de Litere

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total iulie Total general
1 Comunicare în spațiul public / Română IF 16 0 0 0 0 0 16 16
2 Limbă, literatură și cultură română / Română IF 12 1 0 0 0 1 14 14
3 Strategii inovative în educație / Română IF 18 24 1 0 0 1 44 44
4 Studii lingvistice și interculturale în limba engleză / Engleză IF 6 0 0 0 0 0 6 6
5 Studii lingvistice și interculturale în limba franceză / Franceză IF 2 0 0 0 0 0 2 2
Total: 54 25 1 0 0 2 82 82

Facultatea de Ştiinţe

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total iulie Total general
1 Biologie medicală / Română IF 12 2 0 0 0 0 14 14
2 Informatică aplicată în ştiinţe și tehnologie / Română IF 4 0 0 0 0 0 4 4
3 Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului / Română IF 1 0 0 0 0 0 1 1
Total: 17 2 0 0 0 0 19 19

Facultatea de Ştiinţe Economice

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total iulie Total general
1 Contabilitate, audit şi expertiză contabilă / Română IF 12 0 0 0 0 3 15 15
2 Managementul și administrarea afacerilor mici și mijlocii / Română IF 10 0 0 0 0 2 12 12
3 Marketing şi comunicare în afaceri / Română IF 6 0 0 0 0 1 7 7
Total: 28 0 0 0 0 6 34 34

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total iulie Total general
1 Activităţi motrice curriculare şi de timp liber / Română IF 20 1 0 0 0 1 22 22
2 Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională / Română IF 23 3 0 0 0 6 32 32
3 Performanţă sportivă / Română IF 14 1 0 0 0 0 15 15
Total: 57 5 0 0 0 7 69 69