Situația înscrierilor la data de 15.07.2026 pentru concursurile de admitere 2026

Licență Iulie - 2026
↓Master

Facultatea de Inginerie

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total iulie Total general
1 Echipamente pentru procese industriale - dual / Română IF 1 0 0 0 0 0 1 1
2 Echipamente pentru procese industriale / Română IF 3 0 0 0 0 0 3 3
3 Energetică industrială - dual / Română IF 3 0 0 1 0 0 4 4
4 Energetică industrială / Română IF 9 2 0 0 0 2 13 13
5 Ingineria mediului (trunchi comun) / Română IF 2 1 0 0 0 0 3 3
6 Ingineria produselor alimentare - dual / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ingineria produselor alimentare / Română IF 5 0 0 0 0 0 5 5
8 Ingineria și protecția mediului în industrie - dual / Română IF 4 0 0 0 0 0 4 4
9 Inginerie biochimică - dual / Română IF 1 0 0 0 0 0 1 1
10 Inginerie biochimică / Română IF 1 0 0 0 0 2 3 3
11 Inginerie farmaceutică / Învăţământ cu frecvenţă (IF) / Licență / Română / AP IF 3 0 0 0 0 0 3 3
12 Inginerie industrială (trunchi comun) / Română IF 9 0 0 0 0 1 10 10
13 Inginerie industrială dual (trunchi comun) / Română IF 2 0 0 0 0 0 2 2
14 Inginerie şi management (trunchi comun) / Română IF 3 0 0 0 0 3 6 6
15 Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism / Română IF 3 0 0 0 0 0 3 3
16 Mecatronică - dual / Română IF 3 0 0 0 0 0 3 3
17 Mecatronică și robotică (trunchi comun) / Română IF 4 0 0 0 0 1 5 5
18 Tehnologia informaţiei / Română IF 4 0 0 0 1 5 10 10
19 Tehnologia informației - dual / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Științe gastronomice / Română IF 1 0 0 0 0 0 1 1
Total: 61 3 0 1 1 14 80 80

Facultatea de Litere

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total iulie Total general
1 Comunicare şi relaţii publice / Română IF 12 3 0 1 0 1 17 17
2 Limbă şi literatură modernă - Limbă şi literatură română / Engleză/Română IF 6 2 0 0 0 0 8 8
3 Limbă şi literatură modernă - Limbă şi literatură română / Franceză/Română IF 2 0 0 0 0 0 2 2
4 Limbă şi literatură modernă A - Limbă şi literatură modernă B / Engleză/Franceză IF 1 1 0 0 1 0 3 3
5 Limbă şi literatură română - Limbă şi literatură modernă / Română/Engleză IF 15 3 2 0 0 3 23 23
6 Pedagogia învățământului primar / Română IF 29 76 1 0 0 1 107 107
Total: 65 85 3 1 1 5 160 160

Facultatea de Ştiinţe

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total iulie Total general
1 Biologie / Română IF 5 2 0 0 1 1 9 9
2 Informatică / Română IF 2 0 0 0 0 6 8 8
3 Informatică / Română IFR 0 17 0 0 0 0 17 17
4 Matematică / Română IF 3 5 0 0 0 1 9 9
Total: 10 24 0 0 1 8 43 43

Facultatea de Ştiinţe Economice

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total iulie Total general
1 Administrarea afacerilor / Română IF 11 0 0 0 0 10 21 21
2 Contabilitate şi informatică de gestiune / Română IF 8 1 0 0 0 7 16 16
3 Contabilitate şi informatică de gestiune / Română IFR 0 8 0 0 0 0 8 8
4 Marketing / Română ID 0 11 0 0 0 0 11 11
5 Marketing / Română IF 5 0 0 0 0 6 11 11
Total: 24 20 0 0 0 23 67 67

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total iulie Total general
1 Educaţie fizică şi sportivă / Română IF 18 3 0 0 0 3 24 24
2 Educaţie fizică şi sportivă / Română IFR 0 33 0 0 0 0 33 33
3 Kinetoterapie şi motricitate specială / Română IF 33 5 1 0 0 11 50 50
4 Kinetoterapie şi motricitate specială / Română IFR 0 45 0 0 0 0 45 45
5 Sport şi performanţă motrică / Română IF 12 7 0 0 0 0 19 19
6 Terapie ocupaţională / Română IF 7 4 0 0 0 4 15 15
Total: 70 97 1 0 0 18 186 186
Master Iulie - 2026
↑Licență

Facultatea de Inginerie

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total iulie Total general
1 Chimia moleculelor bioactive - obţinere, valorificare, controlul şi asigurarea calităţii / Română IF 2 0 0 0 0 0 2 2
2 Echipamente şi tehnologii moderne în energetică / Română IF 7 0 0 0 0 0 7 7
3 Enologie, somelierie și ecoturism / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Managementul exploatării echipamentelor de proces - dual / Română IF 4 0 0 0 0 0 4 4
5 Managementul exploatării echipamentelor de proces / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Managementul fabricaţiei produselor industriale - dual / Română IF 4 0 0 0 0 0 4 4
7 Managementul fabricației produselor industriale / Română IF 5 0 0 0 0 2 7 7
8 Managementul protecţiei mediului în industrie - dual / Română IF 1 0 0 0 0 0 1 1
9 Managementul protecţiei mediului în industrie / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Managementul securității și sănătății în muncă / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Managementul sistemelor industriale de producţie şi servicii - dual / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Managementul sistemelor industriale de producţie şi servicii / Română IF 7 0 0 0 0 0 7 7
13 Mecatronică avansată - dual / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Mecatronică avansată / Română IF 3 0 0 0 0 1 4 4
15 Strategii în asigurarea calităţii în industrie / Română IF 9 0 0 0 0 0 9 9
16 Tehnologia informației aplicată în industrie / Română IF 14 0 0 0 0 0 14 14
17 Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice - dual / Română IF 3 0 0 0 0 0 3 3
18 Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice / Română IF 1 0 0 0 0 0 1 1
Total: 60 0 0 0 0 3 63 63

Facultatea de Litere

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total iulie Total general
1 Comunicare în spațiul public / Română IF 6 0 0 0 0 0 6 6
2 Limbă, literatură și cultură română / Română IF 8 0 0 0 0 0 8 8
3 Strategii inovative în educație / Română IF 10 14 1 0 0 1 26 26
4 Studii lingvistice și interculturale în limba engleză / Engleză IF 3 0 0 0 0 0 3 3
5 Studii lingvistice și interculturale în limba franceză / Franceză IF 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: 27 14 1 0 0 1 43 43

Facultatea de Ştiinţe

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total iulie Total general
1 Biologie medicală / Română IF 5 2 0 0 0 0 7 7
2 Informatică aplicată în ştiinţe și tehnologie / Română IF 3 0 0 0 0 0 3 3
3 Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: 8 2 0 0 0 0 10 10

Facultatea de Ştiinţe Economice

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total iulie Total general
1 Contabilitate, audit şi expertiză contabilă / Română IF 7 0 0 0 0 0 7 7
2 Managementul și administrarea afacerilor mici și mijlocii / Română IF 5 0 0 0 0 1 6 6
3 Marketing şi comunicare în afaceri / Română IF 4 0 0 0 0 0 4 4
Total: 16 0 0 0 0 1 17 17

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total iulie Total general
1 Activităţi motrice curriculare şi de timp liber / Română IF 10 0 0 0 0 1 11 11
2 Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională / Română IF 3 2 0 0 0 1 6 6
3 Performanţă sportivă / Română IF 7 0 0 0 0 0 7 7
Total: 20 2 0 0 0 2 24 24