Situația înscrierilor la data de 04.09.2025 pentru concursurile de admitere 2025

2025 licenta septembrie ↓Master

Facultatea de Inginerie

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Echipamente pentru procese industriale - dual / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 12 12
2 Echipamente pentru procese industriale / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 17 17
3 Energetică industrială - dual / Română IF 0 2 0 0 0 0 2 12 14
4 Energetică industrială / Română IF 2 1 0 0 0 0 3 30 33
5 Ingineria mediului (trunchi comun) / Română IF 2 0 0 0 0 0 2 6 8
6 Ingineria produselor alimentare - dual / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 7 7
7 Ingineria produselor alimentare / Română IF 4 0 0 0 0 0 4 12 16
8 Ingineria și protecția mediului în industrie - dual / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 11 11
9 Inginerie biochimică - dual / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 5 5
10 Inginerie biochimică / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 13 13
11 Inginerie farmaceutică / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 5 5
12 Inginerie industrială (trunchi comun) / Română IF 4 0 0 0 0 0 4 30 34
13 Inginerie industrială dual (trunchi comun) / Română IF 1 0 0 0 0 0 1 6 7
14 Inginerie şi management (trunchi comun) / Română IF 1 0 0 0 0 0 1 22 23
15 Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 6 6
16 Mecatronică - dual / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 5 5
17 Mecatronică și robotică (trunchi comun) / Română IF 2 0 0 0 0 0 2 8 10
18 Tehnologia informaţiei / Română IF 0 1 0 0 0 0 1 34 35
19 Tehnologia informației - dual / Română IF 2 0 0 0 0 0 2 7 9
20 Științe gastronomice / Română IF 1 0 0 0 0 0 1 3 4
Total: 19 4 0 0 0 0 23 251 274

Facultatea de Litere

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Comunicare şi relaţii publice / Română IF 0 5 0 0 0 0 5 58 63
2 Limbă şi literatură modernă - Limbă şi literatură română / Engleză/Română IF 0 0 0 0 0 0 0 9 9
3 Limbă şi literatură modernă - Limbă şi literatură română / Franceză/Română IF 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4 Limbă şi literatură modernă A - Limbă şi literatură modernă B / Engleză/Franceză IF 2 0 0 0 0 0 2 13 15
5 Limbă şi literatură română - Limbă şi literatură modernă / Română/Engleză IF 8 2 0 0 0 0 10 38 48
Total: 10 7 0 0 0 0 17 120 137

Facultatea de Ştiinţe

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Biologie / Română IF 2 0 0 0 0 0 2 43 45
2 Informatică / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 28 28
3 Informatică / Română IFR 0 0 0 0 0 0 0 64 64
4 Matematică / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 24 24
Total: 2 0 0 0 0 0 2 159 161

Facultatea de Ştiinţe Economice

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Administrarea afacerilor / Română IF 0 3 0 0 0 0 3 52 55
2 Contabilitate şi informatică de gestiune / Română IF 0 1 0 0 0 0 1 46 47
3 Contabilitate şi informatică de gestiune / Română IFR 0 3 0 0 0 0 3 49 52
4 Marketing / Română ID 0 3 0 0 0 0 3 78 81
5 Marketing / Română IF 0 3 0 0 0 0 3 53 56
Total: 0 13 0 0 0 0 13 278 291

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Educaţie fizică şi sportivă / Română IF 0 6 0 0 0 0 6 75 81
2 Educaţie fizică şi sportivă / Română IFR 0 4 0 0 0 0 4 91 95
3 Kinetoterapie şi motricitate specială / Română IF 0 6 0 0 1 0 7 69 76
4 Kinetoterapie şi motricitate specială / Română IFR 0 5 0 0 0 0 5 66 71
5 Sport şi performanţă motrică / Română IF 0 2 0 0 0 0 2 34 36
6 Terapie ocupaţională / Română IF 0 6 0 0 0 0 6 44 50
Total: 0 29 0 0 1 0 30 379 409
2025 master septembrie ↑Licență

Facultatea de Inginerie

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Chimia moleculelor bioactive - obţinere, valorificare, controlul şi asigurarea calităţii / Română IF 1 0 0 0 0 0 1 8 9
2 Echipamente şi tehnologii moderne în energetică / Română IF 1 0 0 0 0 0 1 25 26
3 Enologie, somelierie și ecoturism / Română IF 1 0 0 0 0 0 1 14 15
4 Managementul exploatării echipamentelor de proces IF 0 0 0 0 0 0 0 6 6
5 Managementul exploatării echipamentelor de proces - dual / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 6 6
6 Managementul fabricaţiei produselor industriale - dual / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 13 13
7 Managementul fabricației produselor industriale / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 13 13
8 Managementul protecţiei mediului în industrie - dual / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 10 10
9 Managementul protecţiei mediului în industrie / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 12 12
10 Managementul securității și sănătății în muncă / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Managementul sistemelor industriale de producţie şi servicii - dual / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 7 7
12 Managementul sistemelor industriale de producţie şi servicii / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 14 14
13 Mecatronică avansată - dual / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Mecatronică avansată / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 10 10
15 Strategii în asigurarea calităţii în industrie / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 16 16
16 Tehnologia informației aplicată în industrie / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 29 29
17 Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice - dual / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 7 7
18 Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice / Română IF 1 0 0 0 0 0 1 3 4
Total: 4 0 0 0 0 0 4 195 199

Facultatea de Litere

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Comunicare în spațiul public / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 14 14
2 Cultură şi literatură română / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 12 12
3 Limba engleză. Practici de comunicare / Engleză IF 0 0 0 0 0 0 0 14 14
4 Limba franceză. Practici de comunicare / Franceză IF 0 0 0 0 0 0 0 8 8
5 Strategii inovative în educație / Română IF 0 6 0 0 0 0 6 45 51
Total: 0 6 0 0 0 0 6 93 99

Facultatea de Ştiinţe

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Biologie medicală / Română IF 0 1 0 0 0 0 1 32 33
2 Informatică aplicată în ştiinţe și tehnologie / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 24 24
3 Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Total: 0 1 0 0 0 0 1 66 67

Facultatea de Ştiinţe Economice

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Contabilitate, audit şi expertiză contabilă / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 43 43
2 Managementul și administrarea afacerilor mici și mijlocii / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 39 39
3 Marketing şi comunicare în afaceri / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 39 39
Total: 0 0 0 0 0 0 0 121 121

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Activităţi motrice curriculare şi de timp liber / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 28 28
2 Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională / Română IF 0 1 0 0 0 0 1 32 33
3 Performanţă sportivă / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 22 22
Total: 0 1 0 0 0 0 1 82 83
2025 licenta iulie ↓Master

Facultatea de Inginerie

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Echipamente pentru procese industriale - dual / Română IF 12 0 0 0 0 0 0 12 12
2 Echipamente pentru procese industriale / Română IF 14 1 0 2 0 0 0 17 17
3 Energetică industrială - dual / Română IF 9 3 0 0 0 0 2 12 14
4 Energetică industrială / Română IF 28 2 0 0 0 0 3 30 33
5 Ingineria mediului (trunchi comun) / Română IF 3 2 0 1 0 0 2 6 8
6 Ingineria produselor alimentare - dual / Română IF 6 1 0 0 0 0 0 7 7
7 Ingineria produselor alimentare / Română IF 10 2 0 0 0 0 4 12 16
8 Ingineria și protecția mediului în industrie - dual / Română IF 8 3 0 0 0 0 0 11 11
9 Inginerie biochimică - dual / Română IF 5 0 0 0 0 0 0 5 5
10 Inginerie biochimică / Română IF 13 0 0 0 0 0 0 13 13
11 Inginerie farmaceutică / Română IF 5 0 0 0 0 0 0 5 5
12 Inginerie industrială (trunchi comun) / Română IF 22 5 0 3 0 0 4 30 34
13 Inginerie industrială dual (trunchi comun) / Română IF 6 0 0 0 0 0 1 6 7
14 Inginerie şi management (trunchi comun) / Română IF 19 2 0 0 1 0 1 22 23
15 Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism / Română IF 5 1 0 0 0 0 0 6 6
16 Mecatronică - dual / Română IF 4 1 0 0 0 0 0 5 5
17 Mecatronică și robotică (trunchi comun) / Română IF 8 0 0 0 0 0 2 8 10
18 Tehnologia informaţiei / Română IF 29 4 0 0 1 0 1 34 35
19 Tehnologia informației - dual / Română IF 7 0 0 0 0 0 2 7 9
20 Științe gastronomice / Română IF 3 0 0 0 0 0 1 3 4
Total: 216 27 0 6 2 0 23 251 274

Facultatea de Litere

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Comunicare şi relaţii publice / Română IF 46 11 0 0 1 0 5 58 63
2 Limbă şi literatură modernă - Limbă şi literatură română / Engleză/Română IF 7 2 0 0 0 0 0 9 9
3 Limbă şi literatură modernă - Limbă şi literatură română / Franceză/Română IF 2 0 0 0 0 0 0 2 2
4 Limbă şi literatură modernă A - Limbă şi literatură modernă B / Engleză/Franceză IF 13 0 0 0 0 0 2 13 15
5 Limbă şi literatură română - Limbă şi literatură modernă / Română/Engleză IF 36 1 0 0 1 0 10 38 48
6 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar / Română IF 88 226 3 5 0 0 0 322 322
Total: 192 240 3 5 2 0 17 442 459

Facultatea de Ştiinţe

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Biologie / Română IF 30 7 1 4 1 0 2 43 45
2 Informatică / Română IF 23 3 0 1 1 0 0 28 28
3 Informatică / Română IFR 0 64 0 0 0 0 0 64 64
4 Matematică / Română IF 16 8 0 0 0 0 0 24 24
Total: 69 82 1 5 2 0 2 159 161

Facultatea de Ştiinţe Economice

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Administrarea afacerilor / Română IF 47 5 0 0 0 0 3 52 55
2 Contabilitate şi informatică de gestiune / Română IF 38 6 0 2 0 0 1 46 47
3 Contabilitate şi informatică de gestiune / Română IFR 0 49 0 0 0 0 3 49 52
4 Marketing / Română ID 0 78 0 0 0 0 3 78 81
5 Marketing / Română IF 46 6 0 0 1 0 3 53 56
Total: 131 144 0 2 1 0 13 278 291

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Educaţie fizică şi sportivă / Română IF 60 10 2 1 2 0 6 75 81
2 Educaţie fizică şi sportivă / Română IFR 0 91 0 0 0 0 4 91 95
3 Kinetoterapie şi motricitate specială / Română IF 58 8 1 2 0 0 7 69 76
4 Kinetoterapie şi motricitate specială / Română IFR 0 66 0 0 0 0 5 66 71
5 Sport şi performanţă motrică / Română IF 21 12 0 1 0 0 2 34 36
6 Terapie ocupaţională / Română IF 32 11 0 0 1 0 6 44 50
Total: 171 198 3 4 3 0 30 379 409
2025 master iulie ↑Licență

Facultatea de Inginerie

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Chimia moleculelor bioactive - obţinere, valorificare, controlul şi asigurarea calităţii / Română IF 8 0 0 0 0 0 1 8 9
2 Echipamente şi tehnologii moderne în energetică / Română IF 24 1 0 0 0 0 1 25 26
3 Enologie, somelierie și ecoturism / Română IF 11 3 0 0 0 0 1 14 15
4 Managementul exploatării echipamentelor de proces IF 6 0 0 0 0 0 0 6 6
5 Managementul exploatării echipamentelor de proces - dual / Română IF 6 0 0 0 0 0 0 6 6
6 Managementul fabricaţiei produselor industriale - dual / Română IF 13 0 0 0 0 0 0 13 13
7 Managementul fabricației produselor industriale / Română IF 12 1 0 0 0 0 0 13 13
8 Managementul protecţiei mediului în industrie - dual / Română IF 10 0 0 0 0 0 0 10 10
9 Managementul protecţiei mediului în industrie / Română IF 11 1 0 0 0 0 0 12 12
10 Managementul securității și sănătății în muncă / Română IF 0 1 0 0 0 0 0 1 1
11 Managementul sistemelor industriale de producţie şi servicii - dual / Română IF 7 0 0 0 0 0 0 7 7
12 Managementul sistemelor industriale de producţie şi servicii / Română IF 13 0 0 0 0 1 0 14 14
13 Mecatronică avansată - dual / Română IF 1 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Mecatronică avansată / Română IF 9 1 0 0 0 0 0 10 10
15 Strategii în asigurarea calităţii în industrie / Română IF 14 2 0 0 0 0 0 16 16
16 Tehnologia informației aplicată în industrie / Română IF 24 2 0 0 0 3 0 29 29
17 Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice - dual / Română IF 7 0 0 0 0 0 0 7 7
18 Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice / Română IF 3 0 0 0 0 0 1 3 4
Total: 179 12 0 0 0 4 4 195 199

Facultatea de Litere

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Comunicare în spațiul public / Română IF 13 0 0 0 0 1 0 14 14
2 Cultură şi literatură română / Română IF 9 1 0 0 1 1 0 12 12
3 Limba engleză. Practici de comunicare / Engleză IF 12 2 0 0 0 0 0 14 14
4 Limba franceză. Practici de comunicare / Franceză IF 7 1 0 0 0 0 0 8 8
5 Strategii inovative în educație / Română IF 24 20 0 0 1 0 6 45 51
Total: 65 24 0 0 2 2 6 93 99

Facultatea de Ştiinţe

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Biologie medicală / Română IF 24 8 0 0 0 0 1 32 33
2 Informatică aplicată în ştiinţe și tehnologie / Română IF 23 0 0 0 0 1 0 24 24
3 Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului / Română IF 8 1 0 0 0 1 0 10 10
Total: 55 9 0 0 0 2 1 66 67

Facultatea de Ştiinţe Economice

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Contabilitate, audit şi expertiză contabilă / Română IF 39 4 0 0 0 0 0 43 43
2 Managementul și administrarea afacerilor mici și mijlocii / Română IF 27 4 0 0 0 8 0 39 39
3 Marketing şi comunicare în afaceri / Română IF 33 2 0 0 0 4 0 39 39
Total: 99 10 0 0 0 12 0 121 121

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Activităţi motrice curriculare şi de timp liber / Română IF 27 0 0 0 0 1 0 28 28
2 Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională / Română IF 23 1 0 0 1 7 1 32 33
3 Performanţă sportivă / Română IF 19 2 0 0 0 1 0 22 22
Total: 69 3 0 0 1 9 1 82 83
Sesiune #1

Facultatea de Inginerie

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni
1 Echipamente pentru procese industriale / Română IF 0 0 0 0 0 0
2 Energetică industrială / Română IF 0 0 0 0 0 0
3 Ingineria mediului (trunchi comun) / Română IF 0 0 0 0 0 0
4 Ingineria produselor alimentare / Română IF 0 0 0 0 0 0
5 Inginerie biochimică / Română IF 0 0 0 0 0 0
6 Inginerie industrială (trunchi comun) / Română IF 0 0 0 0 0 0
7 Inginerie şi management (trunchi comun) / Română IF 0 0 0 0 0 1
8 Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism / Română IF 0 0 0 0 0 0
9 Mecatronică și robotică (trunchi comun) / Română IF 0 0 0 0 0 0
10 Tehnologia informaţiei / Română IF 0 0 0 0 0 1
Total: 0 0 0 0 0 2

Facultatea de Litere

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni
1 Comunicare şi relaţii publice / Română IF 0 0 0 0 0 4
2 Limbă şi literatură modernă - Limbă şi literatură română / Engleză/Română IF 0 0 0 0 0 0
3 Limbă şi literatură modernă - Limbă şi literatură română / Franceză/Română IF 0 0 0 0 0 0
4 Limbă şi literatură română - Limbă şi literatură modernă / Română/Engleză IF 0 0 0 0 0 2
5 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar / Română IF 0 0 0 0 0 1
Total: 0 0 0 0 0 7

Facultatea de Ştiinţe

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni
1 Biologie / Română IF 0 0 0 0 0 0
2 Informatică / Română IF 0 0 0 0 0 1
3 Matematică / Română IF 0 0 0 0 0 0
Total: 0 0 0 0 0 1

Facultatea de Ştiinţe Economice

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni
1 Administrarea afacerilor / Română IF 0 0 0 0 0 7
2 Contabilitate şi informatică de gestiune / Română IF 0 0 0 0 0 1
3 Marketing / Română IF 0 0 0 0 0 1
Total: 0 0 0 0 0 9

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni
1 Educaţie fizică şi sportivă / Română IF 0 0 0 0 0 1
2 Kinetoterapie şi motricitate specială / Română IF 0 0 0 0 0 3
3 Sport şi performanţă motrică / Română IF 0 0 0 0 0 1
4 Terapie ocupaţională / Română IF 0 0 0 0 0 0
Total: 0 0 0 0 0 5