Situația înscrierilor la data de 28.10.2025 pentru concursurile de admitere 2025

2025 licenta septembrie ↓Master

Facultatea de Inginerie

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Echipamente pentru procese industriale - dual / Română IF 3 0 0 0 0 0 3 12 15
2 Echipamente pentru procese industriale / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 17 17
3 Energetică industrială - dual / Română IF 0 2 0 0 0 0 2 12 14
4 Energetică industrială / Română IF 8 6 0 1 0 0 15 30 45
5 Ingineria mediului (trunchi comun) / Română IF 5 2 0 0 0 0 7 6 13
6 Ingineria produselor alimentare - dual / Română IF 1 0 0 0 0 0 1 7 8
7 Ingineria produselor alimentare / Română IF 7 0 0 0 0 0 7 12 19
8 Ingineria și protecția mediului în industrie - dual / Română IF 2 1 0 0 0 0 3 11 14
9 Inginerie biochimică - dual / Română IF 0 1 0 0 0 0 1 5 6
10 Inginerie biochimică / Română IF 0 2 0 0 0 0 2 13 15
11 Inginerie farmaceutică / Română IF 6 1 0 0 0 0 7 5 12
12 Inginerie industrială (trunchi comun) / Română IF 11 4 0 0 0 0 15 30 45
13 Inginerie industrială dual (trunchi comun) / Română IF 2 0 0 0 0 0 2 6 8
14 Inginerie şi management (trunchi comun) / Română IF 5 1 0 0 0 0 6 22 28
15 Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism / Română IF 8 0 0 0 0 0 8 6 14
16 Mecatronică - dual / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 5 5
17 Mecatronică și robotică (trunchi comun) / Română IF 6 2 0 0 0 0 8 8 16
18 Tehnologia informaţiei / Română IF 0 8 0 0 0 0 8 34 42
19 Tehnologia informației - dual / Română IF 5 1 0 0 0 0 6 7 13
20 Științe gastronomice / Română IF 3 0 0 0 0 0 3 3 6
Total: 72 31 0 1 0 0 104 251 355

Facultatea de Litere

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Comunicare şi relaţii publice / Română IF 0 15 0 0 1 0 16 58 74
2 Limbă şi literatură modernă - Limbă şi literatură română / Engleză/Română IF 0 1 0 0 0 0 1 9 10
3 Limbă şi literatură modernă - Limbă şi literatură română / Franceză/Română IF 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4 Limbă şi literatură modernă A - Limbă şi literatură modernă B / Engleză/Franceză IF 2 1 0 0 0 0 3 13 16
5 Limbă şi literatură română - Limbă şi literatură modernă / Română/Engleză IF 12 7 0 0 0 0 19 38 57
Total: 14 24 0 0 1 0 39 120 159

Facultatea de Ştiinţe

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Biologie / Română IF 9 1 0 0 0 0 10 43 53
2 Informatică / Română IF 0 3 0 0 1 0 4 28 32
3 Informatică / Română IFR 0 21 0 0 0 0 21 64 85
4 Matematică / Română IF 5 2 0 0 0 0 7 24 31
Total: 14 27 0 0 1 0 42 159 201

Facultatea de Ştiinţe Economice

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Administrarea afacerilor / Română IF 0 13 0 0 0 0 13 52 65
2 Contabilitate şi informatică de gestiune / Română IF 0 7 0 0 0 0 7 46 53
3 Contabilitate şi informatică de gestiune / Română IFR 0 21 0 0 0 0 21 49 70
4 Marketing / Română ID 0 38 0 0 0 0 38 78 116
5 Marketing / Română IF 0 14 0 0 0 0 14 53 67
Total: 0 93 0 0 0 0 93 278 371

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Educaţie fizică şi sportivă / Română IF 0 20 0 0 0 0 20 75 95
2 Educaţie fizică şi sportivă / Română IFR 0 42 0 0 0 0 42 91 133
3 Kinetoterapie şi motricitate specială / Română IF 0 19 0 0 1 0 20 69 89
4 Kinetoterapie şi motricitate specială / Română IFR 0 30 0 0 0 0 30 66 96
5 Sport şi performanţă motrică / Română IF 0 16 0 1 1 0 18 34 52
6 Terapie ocupaţională / Română IF 0 20 0 0 0 0 20 44 64
Total: 0 147 0 1 2 0 150 379 529
2025 master septembrie ↑Licență

Facultatea de Inginerie

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Chimia moleculelor bioactive - obţinere, valorificare, controlul şi asigurarea calităţii / Română IF 3 2 0 0 0 0 5 8 13
2 Echipamente şi tehnologii moderne în energetică / Română IF 6 2 0 0 0 0 8 25 33
3 Enologie, somelierie și ecoturism / Română IF 5 0 0 0 0 0 5 14 19
4 Managementul exploatării echipamentelor de proces IF 5 0 0 0 0 0 5 6 11
5 Managementul exploatării echipamentelor de proces - dual / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 6 6
6 Managementul fabricaţiei produselor industriale - dual / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 13 13
7 Managementul fabricației produselor industriale / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 13 13
8 Managementul protecţiei mediului în industrie - dual / Română IF 0 1 0 0 0 0 1 10 11
9 Managementul protecţiei mediului în industrie / Română IF 0 3 0 0 0 0 3 12 15
10 Managementul securității și sănătății în muncă / Română IF 0 3 0 0 0 0 3 1 4
11 Managementul sistemelor industriale de producţie şi servicii - dual / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 7 7
12 Managementul sistemelor industriale de producţie şi servicii / Română IF 0 2 0 0 0 0 2 14 16
13 Mecatronică avansată - dual / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Mecatronică avansată / Română IF 1 0 0 0 0 0 1 10 11
15 Strategii în asigurarea calităţii în industrie / Română IF 0 0 0 0 0 0 0 16 16
16 Tehnologia informației aplicată în industrie / Română IF 0 2 0 0 0 1 3 29 32
17 Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice - dual / Română IF 3 0 0 0 0 0 3 7 10
18 Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice / Română IF 5 0 0 0 0 0 5 3 8
Total: 28 15 0 0 0 1 44 195 239

Facultatea de Litere

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Comunicare în spațiul public / Română IF 0 3 0 0 0 0 3 14 17
2 Cultură şi literatură română / Română IF 2 0 0 0 0 0 2 12 14
3 Limba engleză. Practici de comunicare / Engleză IF 0 2 0 0 0 0 2 14 16
4 Limba franceză. Practici de comunicare / Franceză IF 0 1 0 0 0 0 1 8 9
5 Strategii inovative în educație / Română IF 0 13 1 0 0 0 14 45 59
Total: 2 19 1 0 0 0 22 93 115

Facultatea de Ştiinţe

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Biologie medicală / Română IF 0 10 0 0 0 0 10 32 42
2 Informatică aplicată în ştiinţe și tehnologie / Română IF 1 11 0 0 1 0 13 24 37
3 Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului / Română IF 0 1 0 0 0 0 1 10 11
Total: 1 22 0 0 1 0 24 66 90

Facultatea de Ştiinţe Economice

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Contabilitate, audit şi expertiză contabilă / Română IF 0 7 0 0 0 0 7 43 50
2 Managementul și administrarea afacerilor mici și mijlocii / Română IF 1 4 0 0 0 0 5 39 44
3 Marketing şi comunicare în afaceri / Română IF 0 7 0 0 0 0 7 39 46
Total: 1 18 0 0 0 0 19 121 140

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Activităţi motrice curriculare şi de timp liber / Română IF 0 4 0 0 0 0 4 28 32
2 Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională / Română IF 0 11 0 0 0 1 12 32 44
3 Performanţă sportivă / Română IF 0 10 0 0 0 0 10 22 32
Total: 0 25 0 0 0 1 26 82 108
2025 licenta iulie ↓Master

Facultatea de Inginerie

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Echipamente pentru procese industriale - dual / Română IF 12 0 0 0 0 0 3 12 15
2 Echipamente pentru procese industriale / Română IF 14 1 0 2 0 0 0 17 17
3 Energetică industrială - dual / Română IF 9 3 0 0 0 0 2 12 14
4 Energetică industrială / Română IF 28 2 0 0 0 0 15 30 45
5 Ingineria mediului (trunchi comun) / Română IF 3 2 0 1 0 0 7 6 13
6 Ingineria produselor alimentare - dual / Română IF 6 1 0 0 0 0 1 7 8
7 Ingineria produselor alimentare / Română IF 10 2 0 0 0 0 7 12 19
8 Ingineria și protecția mediului în industrie - dual / Română IF 8 3 0 0 0 0 3 11 14
9 Inginerie biochimică - dual / Română IF 5 0 0 0 0 0 1 5 6
10 Inginerie biochimică / Română IF 13 0 0 0 0 0 2 13 15
11 Inginerie farmaceutică / Română IF 5 0 0 0 0 0 7 5 12
12 Inginerie industrială (trunchi comun) / Română IF 22 5 0 3 0 0 15 30 45
13 Inginerie industrială dual (trunchi comun) / Română IF 6 0 0 0 0 0 2 6 8
14 Inginerie şi management (trunchi comun) / Română IF 19 2 0 0 1 0 6 22 28
15 Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism / Română IF 5 1 0 0 0 0 8 6 14
16 Mecatronică - dual / Română IF 4 1 0 0 0 0 0 5 5
17 Mecatronică și robotică (trunchi comun) / Română IF 8 0 0 0 0 0 8 8 16
18 Tehnologia informaţiei / Română IF 29 4 0 0 1 0 8 34 42
19 Tehnologia informației - dual / Română IF 7 0 0 0 0 0 6 7 13
20 Științe gastronomice / Română IF 3 0 0 0 0 0 3 3 6
Total: 216 27 0 6 2 0 104 251 355

Facultatea de Litere

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Comunicare şi relaţii publice / Română IF 46 11 0 0 1 0 16 58 74
2 Limbă şi literatură modernă - Limbă şi literatură română / Engleză/Română IF 7 2 0 0 0 0 1 9 10
3 Limbă şi literatură modernă - Limbă şi literatură română / Franceză/Română IF 2 0 0 0 0 0 0 2 2
4 Limbă şi literatură modernă A - Limbă şi literatură modernă B / Engleză/Franceză IF 13 0 0 0 0 0 3 13 16
5 Limbă şi literatură română - Limbă şi literatură modernă / Română/Engleză IF 36 1 0 0 1 0 19 38 57
6 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar / Română IF 88 226 3 5 0 0 0 322 322
Total: 192 240 3 5 2 0 39 442 481

Facultatea de Ştiinţe

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Biologie / Română IF 30 7 1 4 1 0 10 43 53
2 Informatică / Română IF 23 3 0 1 1 0 4 28 32
3 Informatică / Română IFR 0 64 0 0 0 0 21 64 85
4 Matematică / Română IF 16 8 0 0 0 0 7 24 31
Total: 69 82 1 5 2 0 42 159 201

Facultatea de Ştiinţe Economice

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Administrarea afacerilor / Română IF 47 5 0 0 0 0 13 52 65
2 Contabilitate şi informatică de gestiune / Română IF 38 6 0 2 0 0 7 46 53
3 Contabilitate şi informatică de gestiune / Română IFR 0 49 0 0 0 0 21 49 70
4 Marketing / Română ID 0 78 0 0 0 0 38 78 116
5 Marketing / Română IF 46 6 0 0 1 0 14 53 67
Total: 131 144 0 2 1 0 93 278 371

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Educaţie fizică şi sportivă / Română IF 60 10 2 1 2 0 20 75 95
2 Educaţie fizică şi sportivă / Română IFR 0 91 0 0 0 0 42 91 133
3 Kinetoterapie şi motricitate specială / Română IF 58 8 1 2 0 0 20 69 89
4 Kinetoterapie şi motricitate specială / Română IFR 0 66 0 0 0 0 30 66 96
5 Sport şi performanţă motrică / Română IF 21 12 0 1 0 0 18 34 52
6 Terapie ocupaţională / Română IF 32 11 0 0 1 0 20 44 64
Total: 171 198 3 4 3 0 150 379 529
2025 master iulie ↑Licență

Facultatea de Inginerie

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Chimia moleculelor bioactive - obţinere, valorificare, controlul şi asigurarea calităţii / Română IF 8 0 0 0 0 0 5 8 13
2 Echipamente şi tehnologii moderne în energetică / Română IF 24 1 0 0 0 0 8 25 33
3 Enologie, somelierie și ecoturism / Română IF 11 3 0 0 0 0 5 14 19
4 Managementul exploatării echipamentelor de proces IF 6 0 0 0 0 0 5 6 11
5 Managementul exploatării echipamentelor de proces - dual / Română IF 6 0 0 0 0 0 0 6 6
6 Managementul fabricaţiei produselor industriale - dual / Română IF 13 0 0 0 0 0 0 13 13
7 Managementul fabricației produselor industriale / Română IF 12 1 0 0 0 0 0 13 13
8 Managementul protecţiei mediului în industrie - dual / Română IF 10 0 0 0 0 0 1 10 11
9 Managementul protecţiei mediului în industrie / Română IF 11 1 0 0 0 0 3 12 15
10 Managementul securității și sănătății în muncă / Română IF 0 1 0 0 0 0 3 1 4
11 Managementul sistemelor industriale de producţie şi servicii - dual / Română IF 7 0 0 0 0 0 0 7 7
12 Managementul sistemelor industriale de producţie şi servicii / Română IF 13 0 0 0 0 1 2 14 16
13 Mecatronică avansată - dual / Română IF 1 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Mecatronică avansată / Română IF 9 1 0 0 0 0 1 10 11
15 Strategii în asigurarea calităţii în industrie / Română IF 14 2 0 0 0 0 0 16 16
16 Tehnologia informației aplicată în industrie / Română IF 24 2 0 0 0 3 3 29 32
17 Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice - dual / Română IF 7 0 0 0 0 0 3 7 10
18 Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice / Română IF 3 0 0 0 0 0 5 3 8
Total: 179 12 0 0 0 4 44 195 239

Facultatea de Litere

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Comunicare în spațiul public / Română IF 13 0 0 0 0 1 3 14 17
2 Cultură şi literatură română / Română IF 9 1 0 0 1 1 2 12 14
3 Limba engleză. Practici de comunicare / Engleză IF 12 2 0 0 0 0 2 14 16
4 Limba franceză. Practici de comunicare / Franceză IF 7 1 0 0 0 0 1 8 9
5 Strategii inovative în educație / Română IF 24 20 0 0 1 0 14 45 59
Total: 65 24 0 0 2 2 22 93 115

Facultatea de Ştiinţe

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Biologie medicală / Română IF 24 8 0 0 0 0 10 32 42
2 Informatică aplicată în ştiinţe și tehnologie / Română IF 23 0 0 0 0 1 13 24 37
3 Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului / Română IF 8 1 0 0 0 1 1 10 11
Total: 55 9 0 0 0 2 24 66 90

Facultatea de Ştiinţe Economice

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Contabilitate, audit şi expertiză contabilă / Română IF 39 4 0 0 0 0 7 43 50
2 Managementul și administrarea afacerilor mici și mijlocii / Română IF 27 4 0 0 0 8 5 39 44
3 Marketing şi comunicare în afaceri / Română IF 33 2 0 0 0 4 7 39 46
Total: 99 10 0 0 0 12 19 121 140

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni Total septembrie Total iulie Total general
1 Activităţi motrice curriculare şi de timp liber / Română IF 27 0 0 0 0 1 4 28 32
2 Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională / Română IF 23 1 0 0 1 7 12 32 44
3 Performanţă sportivă / Română IF 19 2 0 0 0 1 10 22 32
Total: 69 3 0 0 1 9 26 82 108
Sesiune #1

Facultatea de Inginerie

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni
1 Echipamente pentru procese industriale / Română IF 0 0 0 0 0 0
2 Energetică industrială / Română IF 0 0 0 0 0 0
3 Ingineria mediului (trunchi comun) / Română IF 0 0 0 0 0 0
4 Ingineria produselor alimentare / Română IF 0 0 0 0 0 0
5 Inginerie biochimică / Română IF 0 0 0 0 0 0
6 Inginerie industrială (trunchi comun) / Română IF 0 0 0 0 0 0
7 Inginerie şi management (trunchi comun) / Română IF 0 0 0 0 0 1
8 Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism / Română IF 0 0 0 0 0 0
9 Mecatronică și robotică (trunchi comun) / Română IF 0 0 0 0 0 0
10 Tehnologia informaţiei / Română IF 0 0 0 0 0 1
Total: 0 0 0 0 0 2

Facultatea de Litere

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni
1 Comunicare şi relaţii publice / Română IF 0 0 0 0 0 4
2 Limbă şi literatură modernă - Limbă şi literatură română / Engleză/Română IF 0 0 0 0 0 0
3 Limbă şi literatură modernă - Limbă şi literatură română / Franceză/Română IF 0 0 0 0 0 0
4 Limbă şi literatură română - Limbă şi literatură modernă / Română/Engleză IF 0 0 0 0 0 2
5 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar / Română IF 0 0 0 0 0 1
Total: 0 0 0 0 0 7

Facultatea de Ştiinţe

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni
1 Biologie / Română IF 0 0 0 0 0 0
2 Informatică / Română IF 0 0 0 0 0 1
3 Matematică / Română IF 0 0 0 0 0 0
Total: 0 0 0 0 0 1

Facultatea de Ştiinţe Economice

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni
1 Administrarea afacerilor / Română IF 0 0 0 0 0 7
2 Contabilitate şi informatică de gestiune / Română IF 0 0 0 0 0 1
3 Marketing / Română IF 0 0 0 0 0 1
Total: 0 0 0 0 0 9

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

# Program de studii Forma înv. Roman bugetat Roman cu taxa Rrom buget Român rural buget Cerinte speciale - buget Români de pretutindeni
1 Educaţie fizică şi sportivă / Română IF 0 0 0 0 0 1
2 Kinetoterapie şi motricitate specială / Română IF 0 0 0 0 0 3
3 Sport şi performanţă motrică / Română IF 0 0 0 0 0 1
4 Terapie ocupaţională / Română IF 0 0 0 0 0 0
Total: 0 0 0 0 0 5